順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:32.527 | --- | 22 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:32.628 | +0.101 | 22 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:33.077 | +0.550 | 17 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.291 | +0.764 | 20 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.517 | +0.990 | 23 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:33.607 | +1.080 | 21 |
7 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:33.906 | +1.379 | 24 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:33.928 | +1.401 | 24 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:33.984 | +1.457 | 23 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:34.060 | +1.533 | 16 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:34.259 | +1.732 | 24 |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.264 | +1.737 | 27 |
13 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:34.420 | +1.893 | 27 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:34.540 | +2.013 | 24 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:34.595 | +2.068 | 26 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:34.653 | +2.126 | 23 |
17 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.654 | +2.127 | 26 |
18 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:34.660 | +2.133 | 26 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:35.195 | +2.668 | 22 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:35.412 | +2.885 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|