順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 |
5 | L・ノリス | McLaren | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 |
7 | F・アロンソ | Alpine | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 |
9 | C・サインツJr | Ferrari | 1:32.297 | 1:31.081 | NoTime |
10 | K・マグヌッセン | Haas | 1:32.756 | 1:32.649 | NoTime |
11 | D・リカルド | McLaren | 1:33.404 | 1:32.922 | --- |
12 | E・オコン | Alpine | 1:33.346 | 1:33.048 | --- |
13 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:33.034 | 1:33.052 | --- |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:33.285 | 1:33.276 | --- |
15 | A・アルボン | Williams | 1:33.423 | 1:33.307 | --- |
16 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:33.439 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Aston Martin | 1:33.439 | --- | --- |
18 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:33.674 | --- | --- |
19 | M・シューマッハ | Haas | 1:33.701 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:33.794 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|