順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30:02.112 | 53 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +10.587 | 53 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +16.495 | 53 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +17.310 | 53 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +28.872 | 53 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +42.879 | 53 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +52.026 | 53 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | +56.959 | 53 |
9 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:00.372 | 53 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:02.549 | 53 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:04.494 | 53 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:05.448 | 53 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1:08.565 | 53 |
14 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1:16.666 | 53 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:20.394 | 53 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | メカニカル | 47 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | メカニカル | 40 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 37 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 17 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | メカニカル | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|