順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.750 | --- | 26 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:18.880 | +0.130 | 24 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:19.039 | +0.289 | 26 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:19.299 | +0.549 | 21 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.606 | +0.856 | 28 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:19.622 | +0.872 | 24 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.710 | +0.960 | 25 |
8 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:19.841 | +1.091 | 28 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:20.348 | +1.598 | 30 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:20.377 | +1.627 | 27 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:20.383 | +1.633 | 26 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:20.414 | +1.664 | 25 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.456 | +1.706 | 28 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.695 | +1.945 | 27 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.810 | +2.060 | 23 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:20.834 | +2.084 | 28 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:20.921 | +2.171 | 24 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:21.027 | +2.277 | 25 |
19 | R・クビサ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.179 | +2.429 | 20 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:21.413 | +2.663 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|