順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.445 | --- | 27 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.662 | +0.217 | 29 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.676 | +0.231 | 29 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:18.728 | +0.283 | 26 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:18.872 | +0.427 | 27 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:19.049 | +0.604 | 30 |
7 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:19.253 | +0.808 | 31 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.355 | +0.910 | 28 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:19.397 | +0.952 | 28 |
10 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.411 | +0.966 | 30 |
11 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.547 | +1.102 | 23 |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.605 | +1.160 | 26 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:19.614 | +1.169 | 27 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:19.702 | +1.257 | 30 |
15 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:19.730 | +1.285 | 28 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.818 | +1.373 | 29 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:19.985 | +1.540 | 28 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:20.488 | +2.043 | 30 |
19 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.521 | +2.076 | 31 |
20 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:20.615 | +2.170 | 20 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|