順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:41.480 | --- | 17 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.141 | +0.661 | 14 |
3 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:42.381 | +0.901 | 19 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:43.205 | +1.725 | 10 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.434 | +1.954 | 13 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:43.570 | +2.090 | 16 |
7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:43.589 | +2.109 | 15 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:43.743 | +2.263 | 13 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:44.178 | +2.698 | 14 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.655 | +3.175 | 20 |
11 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.832 | +3.352 | 11 |
12 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:45.156 | +3.676 | 18 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:45.570 | +4.090 | 17 |
14 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:45.624 | +4.144 | 11 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:45.638 | +4.158 | 17 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.691 | +4.211 | 17 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:45.850 | +4.370 | 17 |
18 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.930 | +4.450 | 20 |
19 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:46.091 | +4.611 | 18 |
20 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:48.240 | +6.760 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|