順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 |
4 | L・ノリス | McLaren | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 |
5 | E・オコン | Alpine | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 |
6 | F・アロンソ | Alpine | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 |
8 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 |
9 | D・リカルド | McLaren | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 |
10 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
11 | S・ペレス | Red Bull | 1:19.118 | 1:18.516 | --- |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:18.973 | 1:18.573 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:18.993 | 1:18.825 | --- |
14 | L・ストロール | Aston Martin | 1:19.205 | 1:19.137 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:19.164 | 1:19.202 | --- |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:19.240 | --- | --- |
17 | A・アルボン | Williams | 1:19.256 | --- | --- |
18 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:19.273 | --- | --- |
19 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:19.527 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:19.570 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|