順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:39:35.912 | 70 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +7.834 | 70 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +12.337 | 70 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +14.579 | 70 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +15.688 | 70 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +16.047 | 70 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:18.300 | 70 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1Lap | 69 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 69 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 69 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 69 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 69 |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 69 |
14 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 69 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 69 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 69 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 69 |
19 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +2Laps | 68 |
R | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | パワーユニット | 65 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|