順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:46.538 | --- | 16 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:46.607 | +0.069 | 16 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:46.755 | +0.217 | 10 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:47.396 | +0.858 | 13 |
5 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:47.437 | +0.899 | 13 |
6 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:47.835 | +1.297 | 15 |
7 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:48.081 | +1.543 | 14 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:48.310 | +1.772 | 17 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:48.420 | +1.882 | 10 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:48.474 | +1.936 | 13 |
11 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:48.485 | +1.947 | 13 |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:48.672 | +2.134 | 16 |
13 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:49.470 | +2.932 | 15 |
14 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:49.664 | +3.126 | 17 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:49.813 | +3.275 | 12 |
16 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:50.315 | +3.777 | 5 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:50.982 | +4.444 | 9 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:51.259 | +4.721 | 15 |
19 | L・ローソン | AlphaTauri | Red Bull | 1:52.065 | +5.527 | 14 |
20 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|