順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:45.047 | --- | 19 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:45.184 | +0.137 | 19 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:45.824 | +0.777 | 13 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:45.965 | +0.918 | 20 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:46.061 | +1.014 | 16 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:46.071 | +1.024 | 19 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:46.120 | +1.073 | 12 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:46.166 | +1.119 | 18 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:46.601 | +1.554 | 24 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:46.604 | +1.557 | 19 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:46.646 | +1.599 | 18 |
12 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:46.769 | +1.722 | 20 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:46.811 | +1.764 | 20 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:46.836 | +1.789 | 20 |
15 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:46.881 | +1.834 | 20 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:46.975 | +1.928 | 16 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:46.982 | +1.935 | 14 |
18 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:47.035 | +1.988 | 23 |
19 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:47.089 | +2.042 | 20 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:52.494 | +7.447 | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|