順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 |
5 | E・オコン | Alpine | 1:46.039 | 1:45.475 | 1:45.180 |
6 | F・アロンソ | Alpine | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 |
9 | A・アルボン | Williams | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 |
10 | L・ノリス | McLaren | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 |
11 | D・リカルド | McLaren | 1:46.212 | 1:45.767 | --- |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:46.183 | 1:45.827 | --- |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:46.178 | 1:46.085 | --- |
14 | L・ストロール | Aston Martin | 1:46.256 | 1:46.611 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:46.342 | 1:47.718 | --- |
16 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:46.344 | --- | --- |
17 | N・ラティフィ | Williams | 1:46.401 | --- | --- |
18 | K・マグヌッセン | Haas | 1:46.557 | --- | --- |
19 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:46.692 | --- | --- |
20 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:47.866 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|