順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:25:52.894 | 44 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +17.841 | 44 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +26.886 | 44 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +29.140 | 44 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:09.936 | 44 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +1:13.256 | 44 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:15.640 | 44 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:18.107 | 44 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:32.181 | 44 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1:41.900 | 44 |
11 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:43.078 | 44 |
12 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:44.739 | 44 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1:45.217 | 44 |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1:46.252 | 44 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:47.163 | 44 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 43 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 43 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 43 |
R | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +アクシデント | 1 |
R | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | メカニカル | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|