順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.455 | --- | 29 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.695 | +0.240 | 28 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:12.845 | +0.390 | 30 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:12.929 | +0.474 | 32 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:13.077 | +0.622 | 31 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:13.127 | +0.672 | 30 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:13.416 | +0.961 | 30 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:13.633 | +1.178 | 31 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:13.963 | +1.508 | 33 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:14.063 | +1.608 | 29 |
11 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:14.163 | +1.708 | 29 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:14.257 | +1.802 | 30 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:14.405 | +1.950 | 31 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:14.474 | +2.019 | 28 |
15 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:14.500 | +2.045 | 28 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:14.534 | +2.079 | 18 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:14.630 | +2.175 | 31 |
18 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:14.695 | +2.240 | 22 |
19 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:14.714 | +2.259 | 7 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:15.122 | +2.667 | 33 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|