順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:12.345 | --- | 27 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:12.349 | +0.004 | 30 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.417 | +0.072 | 21 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:12.448 | +0.103 | 24 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.655 | +0.310 | 27 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:12.746 | +0.401 | 28 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:12.848 | +0.503 | 25 |
8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:13.042 | +0.697 | 22 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:13.305 | +0.960 | 27 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:13.362 | +1.017 | 10 |
11 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:13.419 | +1.074 | 19 |
12 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:13.493 | +1.148 | 23 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:13.604 | +1.259 | 27 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:13.611 | +1.266 | 27 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.624 | +1.279 | 25 |
16 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:13.666 | +1.321 | 16 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:13.837 | +1.492 | 26 |
18 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:14.167 | +1.822 | 27 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:14.282 | +1.937 | 25 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:14.797 | +2.452 | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|