順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 |
5 | S・ペレス | Red Bull | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 |
7 | L・ノリス | McLaren | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 |
8 | M・シューマッハ | Haas | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 |
9 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | 1:11.568 | 1:11.416 | NoTime |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:11.705 | 1:11.512 | --- |
12 | E・オコン | Alpine | 1:11.748 | 1:11.605 | --- |
13 | F・アロンソ | Alpine | 1:11.667 | 1:11.613 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:11.826 | 1:11.704 | --- |
15 | A・アルボン | Williams | 1:11.695 | 1:11.802 | --- |
16 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:11.961 | --- | --- |
17 | K・マグヌッセン | Haas | 1:12.041 | --- | --- |
18 | D・リカルド | McLaren | 1:12.081 | --- | --- |
19 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:12.391 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:13.353 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|