順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:36:42.773 | 72 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +4.071 | 72 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +10.929 | 72 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +13.016 | 72 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +18.168 | 72 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +18.754 | 72 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +19.306 | 72 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +20.916 | 72 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | +21.117 | 72 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +22.459 | 72 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +27.009 | 72 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +30.390 | 72 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +32.995 | 72 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +36.007 | 72 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +36.869 | 72 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +37.320 | 72 |
17 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +37.764 | 72 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 71 |
R | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | パワーユニット | 53 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | メカニカル | 43 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|