順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:21.664 | --- | 24 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:21.807 | +0.143 | 27 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:21.857 | +0.193 | 23 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:22.338 | +0.674 | 29 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.386 | +0.722 | 24 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:22.394 | +0.730 | 26 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.503 | +0.839 | 25 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:22.728 | +1.064 | 29 |
9 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:22.752 | +1.088 | 28 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:22.835 | +1.171 | 24 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:22.911 | +1.247 | 26 |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.938 | +1.274 | 30 |
13 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.993 | +1.329 | 26 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:23.135 | +1.471 | 25 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:23.217 | +1.553 | 31 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.557 | +1.893 | 25 |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:23.731 | +2.067 | 26 |
18 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:23.785 | +2.121 | 27 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:23.982 | +2.318 | 23 |
20 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:24.586 | +2.922 | 9 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|