順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:21.252 | --- | 19 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:21.599 | +0.347 | 15 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:21.848 | +0.596 | 26 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:21.897 | +0.645 | 17 |
5 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:22.306 | +1.054 | 17 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:22.319 | +1.067 | 19 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.357 | +1.105 | 24 |
8 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:22.430 | +1.178 | 27 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:22.506 | +1.254 | 17 |
10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.567 | +1.315 | 22 |
11 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.657 | +1.405 | 14 |
12 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:22.755 | +1.503 | 21 |
13 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:22.776 | +1.524 | 19 |
14 | N・デ・フリース | Williams | Mercedes | 1:22.869 | +1.617 | 21 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:22.871 | +1.619 | 19 |
16 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.950 | +1.698 | 26 |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:23.104 | +1.852 | 20 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.203 | +1.951 | 17 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:23.392 | +2.140 | 8 |
20 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:23.739 | +2.487 | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|