順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 |
7 | L・ノリス | McLaren | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 |
8 | D・リカルド | McLaren | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 |
10 | F・アロンソ | Alpine | 1:22.089 | 1:21.861 | NoTime |
11 | E・オコン | Alpine | 1:22.166 | 1:22.130 | --- |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:22.254 | 1:22.235 | --- |
13 | N・デ・フリース | Williams | 1:22.567 | 1:22.471 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:22.003 | 1:22.577 | --- |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:22.020 | NoTime | --- |
16 | N・ラティフィ | Williams | 1:22.587 | --- | --- |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:22.636 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Aston Martin | 1:22.748 | --- | --- |
19 | K・マグヌッセン | Haas | 1:22.908 | --- | --- |
20 | M・シューマッハ | Haas | 1:23.005 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|