順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:20:27.511 | 53 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +2.446 | 53 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +3.405 | 53 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +5.061 | 53 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.380 | 53 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +6.091 | 53 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +6.207 | 53 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +6.396 | 53 |
9 | N・デ・フリース | Williams | Mercedes | +7.122 | 53 |
10 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +7.910 | 53 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | +8.323 | 53 |
12 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +8.549 | 53 |
13 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 52 |
15 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1Lap | 52 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
R | D・リカルド | McLaren | Mercedes | パワーユニット | 45 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | ブレーキ | 39 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | メカニカル | 31 |
R | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | パワーユニット | 10 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|