順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.033 | --- | 20 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:43.117 | +0.084 | 20 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:43.435 | +0.402 | 17 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:43.839 | +0.806 | 15 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.066 | +1.033 | 21 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:44.138 | +1.105 | 24 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:44.736 | +1.703 | 24 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:45.221 | +2.188 | 12 |
9 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:45.258 | +2.225 | 24 |
10 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:45.336 | +2.303 | 11 |
11 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:45.354 | +2.321 | 22 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:45.724 | +2.691 | 21 |
13 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.725 | +2.692 | 24 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:46.028 | +2.995 | 22 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:46.081 | +3.048 | 26 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:46.119 | +3.086 | 20 |
17 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:46.408 | +3.375 | 25 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:46.601 | +3.568 | 23 |
19 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:46.680 | +3.647 | 22 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:47.092 | +4.059 | 18 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|