順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:42.587 | --- | 23 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.795 | +0.208 | 14 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:42.911 | +0.324 | 26 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:42.926 | +0.339 | 8 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.182 | +0.595 | 22 |
6 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:43.412 | +0.825 | 23 |
7 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.431 | +0.844 | 26 |
8 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:43.520 | +0.933 | 23 |
9 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:43.906 | +1.319 | 13 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:43.982 | +1.395 | 21 |
11 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:44.013 | +1.426 | 16 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:44.249 | +1.662 | 24 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.422 | +1.835 | 22 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:44.469 | +1.882 | 22 |
15 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.524 | +1.937 | 25 |
16 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:45.144 | +2.557 | 25 |
17 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:45.211 | +2.624 | 11 |
18 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:45.447 | +2.860 | 18 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:45.623 | +3.036 | 23 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:46.553 | +3.966 | 25 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|