順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:57.782 | --- | 11 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:58.308 | +0.526 | 12 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:58.848 | +1.066 | 12 |
4 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:59.429 | +1.647 | 9 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:59.526 | +1.744 | 11 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 2:00.373 | +2.591 | 11 |
7 | E・オコン | Alpine | Renault | 2:00.911 | +3.129 | 9 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 2:01.007 | +3.225 | 11 |
9 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 2:01.010 | +3.228 | 10 |
10 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 2:01.036 | +3.254 | 13 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 2:01.089 | +3.307 | 13 |
12 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 2:01.220 | +3.438 | 8 |
13 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 2:01.245 | +3.463 | 15 |
14 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 2:01.502 | +3.720 | 13 |
15 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 2:01.679 | +3.897 | 14 |
16 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 2:01.791 | +4.009 | 13 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 2:01.907 | +4.125 | 13 |
18 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 2:02.066 | +4.284 | 11 |
19 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 2:02.599 | +4.817 | 11 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 2:03.510 | +5.728 | 10 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|