順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 2:02:15.238 | 59 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +7.595 | 59 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +15.305 | 59 |
4 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +26.133 | 59 |
5 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +58.282 | 59 |
6 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:01.330 | 59 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +1:03.825 | 59 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:05.032 | 59 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +1:06.515 | 59 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:14.576 | 59 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1:33.844 | 59 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:37.610 | 59 |
13 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 58 |
14 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +2Laps | 57 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | アクシデント | 34 |
R | E・オコン | Alpine | Renault | メカニカル | 26 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | メカニカル | 25 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | メカニカル | 20 |
R | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | メカニカル | 7 |
R | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|