順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:42.248 | --- | 7 |
2 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:42.563 | +0.315 | 15 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.634 | +0.386 | 16 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:43.022 | +0.774 | 5 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:43.258 | +1.010 | 15 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:43.362 | +1.114 | 4 |
7 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:43.761 | +1.513 | 13 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:43.889 | +1.641 | 7 |
9 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.969 | +1.721 | 13 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:44.234 | +1.986 | 4 |
11 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:44.429 | +2.181 | 15 |
12 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:44.486 | +2.238 | 8 |
13 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.558 | +2.310 | 6 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:44.570 | +2.322 | 10 |
15 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:44.791 | +2.543 | 9 |
16 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:44.878 | +2.630 | 12 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:45.424 | +3.176 | 11 |
18 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:46.103 | +3.855 | 4 |
19 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:46.192 | +3.944 | 16 |
20 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:48.090 | +5.842 | 8 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|