順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 |
5 | E・オコン | Alpine | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 |
7 | F・アロンソ | Alpine | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 |
9 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 |
10 | L・ノリス | McLaren | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 |
11 | D・リカルド | McLaren | 1:30.880 | 1:30.659 | --- |
12 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:31.226 | 1:30.709 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:31.130 | 1:30.808 | --- |
14 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:30.894 | 1:30.953 | --- |
15 | M・シューマッハ | Haas | 1:31.152 | 1:31.439 | --- |
16 | A・アルボン | Williams | 1:31.311 | --- | --- |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:31.322 | --- | --- |
18 | K・マグヌッセン | Haas | 1:31.352 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Aston Martin | 1:31.419 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:31.511 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|