順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 3:01:44.004 | 28 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +26.763 | 28 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +27.066 | 28 |
4 | E・オコン | Alpine | Renault | +39.685 | 28 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +40.326 | 28 |
6 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +46.358 | 28 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +46.369 | 28 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +47.661 | 28 |
9 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1:10.143 | 28 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1:10.782 | 28 |
11 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:12.877 | 28 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1:13.904 | 28 |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1:15.599 | 28 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:26.016 | 28 |
15 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1:26.496 | 28 |
16 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1:27.043 | 28 |
17 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:28.091 | 28 |
18 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:32.523 | 28 |
R | A・アルボン | Williams | Mercedes | トラブル | 0 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|