順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:36.857 | --- | 19 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:37.081 | +0.224 | 15 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.332 | +0.475 | 20 |
4 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:37.460 | +0.603 | 23 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:37.515 | +0.658 | 19 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:37.713 | +0.856 | 25 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.802 | +0.945 | 23 |
8 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:37.810 | +0.953 | 24 |
9 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:37.856 | +0.999 | 23 |
10 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:38.041 | +1.184 | 25 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:38.102 | +1.245 | 24 |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:38.276 | +1.419 | 21 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:38.422 | +1.565 | 21 |
14 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:38.898 | +2.041 | 23 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:38.922 | +2.065 | 20 |
16 | R・シュワルツマン | Ferrari | Ferrari | 1:38.951 | +2.094 | 21 |
17 | A・パロウ | McLaren | Mercedes | 1:39.911 | +3.054 | 21 |
18 | T・プルシェール | Alfa Romeo | Ferrari | 1:40.175 | +3.318 | 19 |
19 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:40.325 | +3.468 | 23 |
20 | A・ジョビナッツィ | Haas | Ferrari | 1:43.063 | +6.206 | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|