順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:35.825 | --- | 22 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:36.145 | +0.320 | 18 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:36.271 | +0.446 | 24 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:36.397 | +0.572 | 20 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.401 | +0.576 | 17 |
6 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:36.928 | +1.103 | 14 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.064 | +1.239 | 21 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:37.151 | +1.326 | 19 |
9 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:37.215 | +1.390 | 20 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:37.290 | +1.465 | 18 |
11 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.310 | +1.485 | 23 |
12 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:37.449 | +1.624 | 19 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:37.468 | +1.643 | 18 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:37.519 | +1.694 | 21 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:37.622 | +1.797 | 16 |
16 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:37.888 | +2.063 | 19 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:37.904 | +2.079 | 18 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:38.028 | +2.203 | 18 |
19 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:38.132 | +2.307 | 12 |
20 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:39.735 | +3.910 | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|