順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:42:11.687 | 56 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.023 | 56 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +7.501 | 56 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +8.293 | 56 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +44.815 | 56 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +53.785 | 56 |
7 | F・アロンソ | Alpine | Renault | +55.078 | 56 |
8 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1:05.354 | 56 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:05.834 | 56 |
10 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | +1:10.919 | 56 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | +1:12.875 | 56 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1:15.057 | 56 |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1:16.164 | 56 |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1:21.763 | 56 |
15 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1:24.490 | 56 |
16 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1:30.487 | 56 |
17 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +1:43.588 | 56 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | アクシデント | 21 |
R | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 16 |
R | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|