順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.970 | --- | 32 |
2 | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | 1:20.798 | +0.828 | 30 |
3 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:21.177 | +1.207 | 31 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.509 | +1.539 | 32 |
5 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:21.579 | +1.609 | 34 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:21.588 | +1.618 | 34 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:21.618 | +1.648 | 13 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:21.693 | +1.723 | 34 |
9 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.993 | +2.023 | 36 |
10 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | 1:22.104 | +2.134 | 36 |
11 | F・アロンソ | Alpine | Renault | 1:22.337 | +2.367 | 31 |
12 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | 1:22.371 | +2.401 | 32 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:22.447 | +2.477 | 24 |
14 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:22.738 | +2.768 | 31 |
15 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | 1:22.763 | +2.793 | 27 |
16 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:22.840 | +2.870 | 23 |
17 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | 1:22.879 | +2.909 | 31 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.316 | +3.346 | 21 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:23.320 | +3.350 | 34 |
20 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:23.369 | +3.399 | 34 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|