順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 |
4 | S・ペレス | Red Bull | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 |
6 | V・ボッタス | Alfa Romeo | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 |
9 | F・アロンソ | Alpine | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 |
10 | E・オコン | Alpine | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 |
11 | D・リカルド | McLaren | 1:20.279 | 1:19.325 | --- |
12 | 周冠宇 | Alfa Romeo | 1:20.283 | 1:19.476 | --- |
13 | 角田裕毅 | AlphaTauri | 1:19.907 | 1:19.589 | --- |
14 | P・ガスリー | AlphaTauri | 1:20.256 | 1:19.672 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:20.293 | 1:19.833 | --- |
16 | M・シューマッハ | Haas | 1:20.419 | --- | --- |
17 | S・ベッテル | Aston Martin | 1:20.419 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Aston Martin | 1:20.520 | --- | --- |
19 | A・アルボン | Williams | 1:20.859 | --- | --- |
20 | N・ラティフィ | Williams | 1:21.167 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|