順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:38:36.729 | 71 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +15.186 | 71 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +18.097 | 71 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +49.431 | 71 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +58.123 | 71 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:08.774 | 71 |
7 | D・リカルド | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
8 | E・オコン | Alpine | Renault | +1Lap | 70 |
9 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +1Lap | 70 |
10 | V・ボッタス | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
11 | P・ガスリー | AlphaTauri | Red Bull | +1Lap | 70 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
13 | 周冠宇 | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 70 |
14 | S・ベッテル | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1Lap | 70 |
16 | M・シューマッハ | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | +2Laps | 69 |
R | F・アロンソ | Alpine | Renault | エンジン | 63 |
R | 角田裕毅 | AlphaTauri | Red Bull | アクシデント | 50 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|