順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.374 | --- | 25 |
2 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.580 | +0.206 | 23 |
3 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:30.660 | +0.286 | 22 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.769 | +0.395 | 25 |
5 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:30.784 | +0.410 | 27 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30.851 | +0.477 | 25 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:30.884 | +0.510 | 23 |
8 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:30.891 | +0.517 | 26 |
9 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:31.113 | +0.739 | 26 |
10 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:31.115 | +0.741 | 26 |
11 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.333 | +0.959 | 26 |
12 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:31.516 | +1.142 | 26 |
13 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:31.715 | +1.341 | 27 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.764 | +1.390 | 27 |
15 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:31.881 | +1.507 | 29 |
16 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:31.951 | +1.577 | 25 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:32.001 | +1.627 | 24 |
18 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:32.027 | +1.653 | 25 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:32.048 | +1.674 | 28 |
20 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:32.608 | +2.234 | 25 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|