順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.824 | --- | 18 |
2 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:30.965 | +0.141 | 18 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:31.062 | +0.238 | 16 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:31.094 | +0.270 | 17 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:31.118 | +0.294 | 12 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.190 | +0.366 | 12 |
7 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:31.210 | +0.386 | 13 |
8 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:31.248 | +0.424 | 17 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:31.278 | +0.454 | 13 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:31.396 | +0.572 | 17 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:31.449 | +0.625 | 13 |
12 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.452 | +0.628 | 20 |
13 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:31.631 | +0.807 | 14 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.671 | +0.847 | 20 |
15 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.965 | +1.141 | 17 |
16 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:32.000 | +1.176 | 17 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:32.096 | +1.272 | 16 |
18 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:32.124 | +1.300 | 11 |
19 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:32.125 | +1.301 | 16 |
20 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:32.382 | +1.558 | 14 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|