順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
4 | C・サインツJr | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
5 | S・ペレス | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
7 | L・ノリス | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
11 | 角田裕毅 | RB | 1:30.481 | 1:30.129 | --- |
12 | L・ストロール | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | --- |
13 | A・アルボン | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | --- |
14 | D・リカルド | RB | 1:30.562 | 1:30.278 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:30.646 | 1:30.529 | --- |
16 | V・ボッタス | Sauber | 1:30.756 | --- | --- |
17 | 周冠宇 | Sauber | 1:30.757 | --- | --- |
18 | L・サージェント | Williams | 1:30.770 | --- | --- |
19 | E・オコン | Alpine | 1:30.793 | --- | --- |
20 | P・ガスリー | Alpine | 1:30.948 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|