順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:29.659 | --- | 24 |
2 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:29.845 | +0.186 | 24 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:29.868 | +0.209 | 23 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.939 | +0.280 | 23 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.030 | +0.371 | 24 |
6 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.164 | +0.505 | 24 |
7 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30.231 | +0.572 | 26 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.236 | +0.577 | 21 |
9 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:30.580 | +0.921 | 18 |
10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:30.747 | +1.088 | 26 |
11 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:30.783 | +1.124 | 26 |
12 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:30.917 | +1.258 | 25 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:30.945 | +1.286 | 27 |
14 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:30.966 | +1.307 | 27 |
15 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:30.977 | +1.318 | 22 |
16 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:31.036 | +1.377 | 25 |
17 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:31.046 | +1.387 | 25 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:31.131 | +1.472 | 24 |
19 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:31.411 | +1.752 | 19 |
20 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.577 | +1.918 | 18 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|