順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:28.412 | --- | 13 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.608 | +0.196 | 16 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:28.906 | +0.494 | 13 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.964 | +0.552 | 17 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:28.971 | +0.559 | 11 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:29.038 | +0.626 | 14 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:29.127 | +0.715 | 14 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:29.213 | +0.801 | 11 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.268 | +0.856 | 19 |
10 | O・ベアマン | Ferrari | Ferrari | 1:29.306 | +0.894 | 22 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:29.485 | +1.073 | 12 |
12 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:29.546 | +1.134 | 13 |
13 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:29.572 | +1.160 | 18 |
14 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:29.575 | +1.163 | 13 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:29.675 | +1.263 | 11 |
16 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:29.740 | +1.328 | 15 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:29.808 | +1.396 | 13 |
18 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:30.083 | +1.671 | 21 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:30.739 | +2.327 | 12 |
20 | L・サージェント | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|