順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 |
4 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 |
5 | O・ピアストリ | McLaren | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 |
6 | L・ノリス | McLaren | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 |
9 | 角田裕毅 | RB | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 |
10 | L・ストロール | Aston Martin | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 |
11 | O・ベアマン | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | --- |
12 | A・アルボン | Williams | 1:29.107 | 1:28.980 | --- |
13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:29.069 | 1:29.020 | --- |
14 | D・リカルド | RB | 1:29.065 | 1:29.025 | --- |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:29.055 | NoTime | --- |
16 | V・ボッタス | Sauber | 1:29.179 | --- | --- |
17 | E・オコン | Alpine | 1:29.475 | --- | --- |
18 | P・ガスリー | Alpine | 1:29.479 | --- | --- |
19 | L・サージェント | Williams | 1:29.526 | --- | --- |
20 | 周冠宇 | Sauber | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|