順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:20:43.273 | 50 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +13.643 | 50 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +18.639 | 50 |
4 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +32.007 | 50 |
5 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +35.759 | 50 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +39.936 | 50 |
7 | O・ベアマン | Ferrari | Ferrari | +42.679 | 50 |
8 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +45.708 | 50 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +47.391 | 50 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +76.996 | 50 |
11 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +88.354 | 50 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +105.737 | 50 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +1lap | 49 |
14 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1lap | 49 |
15 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +1lap | 49 |
16 | D・リカルド | RB | Red Bull | +1lap | 49 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1lap | 49 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +1lap | 49 |
R | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | アクシデント | 5 |
R | P・ガスリー | Alpine | Renault | ギアボックス | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|