順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:18.564 | --- | 23 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:18.582 | +0.018 | 19 |
3 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.597 | +0.033 | 21 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.599 | +0.035 | 22 |
5 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:18.621 | +0.057 | 26 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:18.642 | +0.078 | 23 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:18.667 | +0.103 | 26 |
8 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:18.686 | +0.122 | 23 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.771 | +0.207 | 20 |
10 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:18.918 | +0.354 | 25 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:19.274 | +0.710 | 25 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:19.443 | +0.879 | 11 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.489 | +0.925 | 21 |
14 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:19.519 | +0.955 | 22 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:19.561 | +0.997 | 25 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:19.604 | +1.040 | 21 |
17 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:19.622 | +1.058 | 25 |
18 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:19.716 | +1.152 | 16 |
19 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:19.989 | +1.425 | 23 |
20 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:20.014 | +1.450 | 21 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|