順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.714 | --- | 21 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:16.734 | +0.020 | 27 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:16.791 | +0.077 | 19 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.806 | +0.092 | 20 |
5 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.886 | +0.172 | 22 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:16.997 | +0.283 | 19 |
7 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:17.014 | +0.300 | 27 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:17.087 | +0.373 | 18 |
9 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:17.341 | +0.627 | 21 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:17.490 | +0.776 | 21 |
11 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:17.673 | +0.959 | 18 |
12 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:17.752 | +1.038 | 19 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:17.759 | +1.045 | 22 |
14 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:17.876 | +1.162 | 18 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:17.920 | +1.206 | 17 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:17.941 | +1.227 | 16 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.961 | +1.247 | 17 |
18 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:17.963 | +1.249 | 19 |
19 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:18.390 | +1.676 | 18 |
20 | L・サージェント | Williams | Mercedes | NoEntry | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|