順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:30.056 | --- | 17 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:30.237 | +0.181 | 17 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:30.269 | +0.213 | 19 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.530 | +0.474 | 17 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.543 | +0.487 | 22 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:30.558 | +0.502 | 17 |
7 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:30.599 | +0.543 | 19 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:31.165 | +1.109 | 22 |
9 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:31.230 | +1.174 | 19 |
10 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:31.240 | +1.184 | 21 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:31.935 | +1.879 | 18 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:31.943 | +1.887 | 17 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:31.958 | +1.902 | 18 |
14 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:32.054 | +1.998 | 17 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:32.055 | +1.999 | 16 |
16 | 岩佐歩夢 | RB | Red Bull | 1:32.103 | +2.047 | 22 |
17 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:32.277 | +2.221 | 22 |
18 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:32.638 | +2.582 | 17 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.803 | +2.747 | 20 |
20 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:33.204 | +3.148 | 10 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|