順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:54:23.566 | 53 |
2 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +12.535 | 53 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +20.866 | 53 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +26.522 | 53 |
5 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +29.700 | 53 |
6 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +44.272 | 53 |
7 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +45.951 | 53 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +47.525 | 53 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +48.626 | 53 |
10 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +1lap | 52 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +1lap | 52 |
12 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +1lap | 52 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1lap | 52 |
14 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +1lap | 52 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | +1lap | 52 |
16 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +1lap | 52 |
17 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +1lap | 52 |
NC | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | メカニカル | 12 |
NC | D・リカルド | RB | Red Bull | アクシデント | 0 |
NC | A・アルボン | Williams | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|