順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 32:04.660 | 19 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +13.043 | 19 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +15.258 | 19 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +17.486 | 19 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +20.696 | 19 |
6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +22.088 | 19 |
7 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +24.713 | 19 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +25.696 | 19 |
9 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +31.951 | 19 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +37.398 | 19 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | +37.840 | 19 |
12 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +38.295 | 19 |
13 | E・オコン | Alpine | Renault | +39.841 | 19 |
14 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +40.299 | 19 |
15 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +40.838 | 19 |
16 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +41.870 | 19 |
17 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +42.998 | 19 |
18 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +46.352 | 19 |
19 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +49.630 | 19 |
20 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | メカニカル | 17 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|