順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:40:52.554 | 56 |
2 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | +13.773 | 56 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +19.160 | 56 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +23.623 | 56 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +33.983 | 56 |
6 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +38.724 | 56 |
7 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +43.414 | 56 |
8 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +56.198 | 56 |
9 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +57.986 | 56 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +60.476 | 56 |
11 | E・オコン | Alpine | Renault | +62.812 | 56 |
12 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +65.506 | 56 |
13 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +69.223 | 56 |
14 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +71.689 | 56 |
15 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +82.786 | 56 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +87.533 | 56 |
17 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +95.110 | 56 |
R | D・リカルド | RB | Red Bull | メカニカル | 33 |
R | 角田裕毅 | RB | Red Bull | アクシデント | 26 |
R | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | エンジン | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|