順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 1:28.595 | --- | 25 |
2 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:28.700 | +0.105 | 24 |
3 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:28.711 | +0.116 | 24 |
4 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.784 | +0.189 | 26 |
5 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | 1:28.817 | +0.222 | 25 |
6 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | 1:28.868 | +0.273 | 23 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:29.012 | +0.417 | 24 |
8 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:29.056 | +0.461 | 25 |
9 | E・オコン | Alpine | Renault | 1:29.163 | +0.568 | 23 |
10 | P・ガスリー | Alpine | Renault | 1:29.175 | +0.580 | 27 |
11 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:29.178 | +0.583 | 27 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:29.189 | +0.594 | 26 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | 1:29.314 | +0.719 | 25 |
14 | A・アルボン | Williams | Mercedes | 1:29.393 | +0.798 | 24 |
15 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | 1:29.445 | +0.850 | 24 |
16 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:29.495 | +0.900 | 21 |
17 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | 1:29.636 | +1.041 | 23 |
18 | L・サージェント | Williams | Mercedes | 1:29.891 | +1.296 | 23 |
19 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | 1:30.023 | +1.428 | 22 |
20 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:32.099 | +3.504 | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|