順位 | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
3 | S・ペレス | Red Bull | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
4 | D・リカルド | RB | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
6 | O・ピアストリ | McLaren | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
7 | L・ストロール | Aston Martin | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
8 | F・アロンソ | Aston Martin | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
9 | L・ノリス | McLaren | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
11 | G・ラッセル | Mercedes AMG | 1:28.387 | 1:28.343 | --- |
12 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:28.736 | 1:28.371 | --- |
13 | E・オコン | Alpine | 1:28.873 | 1:28.379 | --- |
14 | K・マグヌッセン | Haas | 1:28.377 | 1:28.614 | --- |
15 | 角田裕毅 | RB | 1:28.687 | NoTime | --- |
16 | P・ガスリー | Alpine | 1:29.185 | --- | --- |
17 | 周冠宇 | Sauber | 1:29.267 | --- | --- |
18 | V・ボッタス | Sauber | 1:29.360 | --- | --- |
19 | L・サージェント | Williams | 1:29.551 | --- | --- |
20 | A・アルボン | Williams | 1:29.858 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|