順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | 31:31.383 | 19 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +3.371 | 19 |
3 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +5.095 | 19 |
4 | D・リカルド | RB | Red Bull | +14.971 | 19 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +15.222 | 19 |
6 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +15.750 | 19 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +22.054 | 19 |
8 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +29.816 | 19 |
9 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +31.880 | 19 |
10 | L・サージェント | Williams | Mercedes | +34.355 | 19 |
11 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +35.078 | 19 |
12 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +35.755 | 19 |
13 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +36.086 | 19 |
14 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +36.892 | 19 |
15 | E・オコン | Alpine | Renault | +37.740 | 19 |
16 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +49.347 | 19 |
17 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +59.409 | 19 |
18 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +66.303 | 19 |
NC | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | アクシデント | 1 |
NC | L・ノリス | McLaren | Mercedes | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|