順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:30:49.876 | 57 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Red Bull | +7.612 | 57 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +9.920 | 57 |
4 | S・ペレス | Red Bull | Red Bull | +14.650 | 57 |
5 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | +16.407 | 57 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +16.585 | 57 |
7 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | +26.185 | 57 |
8 | G・ラッセル | Mercedes AMG | Mercedes | +34.789 | 57 |
9 | F・アロンソ | Aston Martin | Mercedes | +37.107 | 57 |
10 | E・オコン | Alpine | Renault | +39.746 | 57 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | +40.789 | 57 |
12 | P・ガスリー | Alpine | Renault | +44.958 | 57 |
13 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | +49.756 | 57 |
14 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | +49.979 | 57 |
15 | D・リカルド | RB | Red Bull | +50.956 | 57 |
16 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | +52.356 | 57 |
17 | L・ストロール | Aston Martin | Mercedes | +55.173 | 57 |
18 | A・アルボン | Williams | Mercedes | +76.091 | 57 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +84.683 | 57 |
R | L・サージェント | Williams | Mercedes | アクシデント | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|